Scorekeeper Quick Reference — 2026
| League Age | Daily Max Pitches |
|---|---|
| 7-8 | 50 |
| 9-10 | 75 |
| 11-12 | 85 ← AAA |
| 13-16 | 95 ← Majors |
| Pitches Thrown | Days Rest Required |
|---|---|
| 1 – 20 | 0 days |
| 21 – 35 | 1 day |
| 36 – 50 | 2 days |
| 51 – 65 | 3 days |
| 66 + | 4 days |
⚠️ No player may pitch on 3 consecutive calendar days
📝 Threshold = first pitch to batter — pitcher may finish at-bat